Analisi Daily
a cura di: Cfx Intermediazioni
La Banca d’Inghilterra, come ampiamente atteso dagli analisti, ha tagliato ieri il tasso di riferimento di mezzo punto percentuale, portandolo …
dal 2% all’1,50%. Con la decisione di ieri la BoE ha però non solo dato ragione alle aspettative, ma ha anche fatto registrare un record davvero storico in senso assoluto: i tassi di interesse britannici sono ora, infatti, al livello più basso da quando, nel 1694, fu fondato l’istituto centrale dal re William III. A questo punto, tra tassi bassissimi e sterlina debole, per l’economia britannica non ci sono più margini d’azione. Poco prima, durante la mattinata, in Eurozona erano stati pubblicati altri dati davvero preoccupanti sulla fiducia di industrie e consumatori per il mese di dicembre: l’Economic sentiment ha toccato quota 67.1 dal precedente di 74.9, mentre il Consumer sentiment ha registrato quota -30 da -25 del mese precedente. A novembre, inoltre, è aumentata la disoccupazione nelle quindici nazioni aderenti all’euro (eccetto la Slovacchia, che è entrata il 1° gennaio), salita al 7,8%, con +0,1% rispetto a ottobre e +0,6% rispetto al novembre 2007. Dati leggermente inferiori nei 27 Paesi dell’Unione europea: 7,2% in novembre contro il 7,1% del mese precedente e il 6,9% di un anno prima. Insomma, il quadro che si delinea è quello di una crisi i cui sviluppi restano per la gran parte ancora misteriosi. Oggi l’attesa sarà centrata tutta sui Non farm payrolls in Usa, mentre in Eurozona avremo le vendite al dettaglio e in Uk la produzione manfatturiera ed industriale.
Spunti Operativi
Supporti: 1.3535 – 1.3420 – 1.3310 |
Supporti: 1.5130 – 1.5045 – 1.4980 |
Supporti: 0.8955 – 0.8905 – 0.8875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati economici di oggi
| Ora | Nazione | Dato | Previsione | Precedente | Importanza |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 | ![]() | Leading Economic Index (Nov) | 81.4 | 85.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6.00 | ![]() | Coincident Index (Nov) | 94.9 | 97.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8.00 | ![]() | Retail Sales (MoM) (Nov) | -1.6% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 10.30 | ![]() | Producer Price Index – Output (YoY) (Dec) | 4.6% | 5.1% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10.30 | ![]() | Producer Price Index – Output (MoM) n.s.a (Dec) | -0.6% | -0.7% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10.30 | ![]() | Manufacturing Production (MoM) (Nov) | -0.9% | -1.4% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10.30 | ![]() | Industrial Production (MoM) (Nov) | -0.5% | -1.7% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11.00 | ![]() | Retail Sales (YoY) (Nov) | -1.6% | -2.1% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11.00 | ![]() | Retail Sales (MoM) (Nov) | -0.1% | -0.8% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12.00 | ![]() | Industrial Production s.a. (MoM) (Nov) | -2.0% | -2.1% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13.00 | ![]() | Unemployment Rate (Dec) | 6.5% | 6.3% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14.30 | ![]() | Unemployment Rate (Dec) | 7.0% | 6.7% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14.30 | ![]() | Nonfarm Payrolls (Dec) | -480.000 | -533.000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16.00 | ![]() | Wholesale Inventories (Nov) | -0.8% | -1.1% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
L’utente prende atto che le informazioni contenute in questo report hanno mera natura informativa
e vengono elaborate dall’analisi dei dati di negoziazione, dei dati di mercato e dalle statistiche.
Fonte: Cfx Intermediazioni.com

















