| ETFWorld DATI MACROECONOMICI – SETTIMANA 07-11 GENNAIO 2008 | ||||||
| Data | Ora Italiana | Paese | Dato Macro | Attuale | Prec. | |
| 07-gen | 0.50 | Giappone | Base monetaria | 1,00% | ||
| 6.00 | Giappone | Vendita di veicoli | — | 3,90% | ||
| 11.00 | Eurozona | Indice dei prezzi alla produzione | 0,70% | 0,60% | ||
| 11.00 | Eurozona | Tasso di disoccupazione | 7,20% | 7,20% | ||
| 11.00 | Eurozona | Clima degli affari | 0,90 | 1,04 | ||
| 11.00 | Eurozona | Fiducia dei consumatori | -9,00 | -8,00 | ||
| 11.00 | Eurozona | Fiducia dell'industria | 2,00 | 3,00 | ||
| 11.00 | Eurozona | Fiducia dei servizi | — | 14,00 | ||
| 08-gen | 10.00 | Italia | Rapporto deficit/Pil | — | 1,90% | |
| 11.00 | Eurozona | Vendite al dettaglio | — | -0,70% | ||
| 12.00 | Germania | Ordini all'industria destag. | -1,60% | 4,00% | ||
| 16.00 | Usa | Trattative immobiliari in corso | -0,50% | 0,60% | ||
| 21.00 | Usa | Credito al consumo (dollari) | 8,5B | 4,7B | ||
| 09-gen | 8.00 | Germania | Vendite al dettaglio | 0,01 | -2,30% | |
| 8.00 | Germania | Bilancia commerciale (euro) | — | 18,7B | ||
| 8.00 | Germania | Partite correnti (euro) | — | 13,7B | ||
| 8.00 | Germania | Importazioni destag. | — | 0,00% | ||
| 8.00 | Germania | Esportazioni destag. | 0,50% | |||
| 8.54 | Francia | Bilancia commerciale (euro) | -3,4B | -3,6B | ||
| 11.00 | Eurozona | Pil destag. | 0,01 | 0,70% | ||
| 11.00 | Eurozona | Pil destag. | 0,03 | 2,70% | ||
| 12.00 | Germania | Produzione industriale | — | 6,00% | ||
| 12.00 | Germania | Produzione industriale destag. | 0,01 | -0,30% | ||
| 13.00 | Usa | Mba, nuove richieste mutui immobiliari | — | -11,60% | ||
| 16.30 | Regno Unito | Superindice dell'economia | — | 0,20% | ||
| – | Usa | Scorte di petrolio (min di barili) | — | 289,60 | ||
| 10-gen | 6.00 | Giappone | Superindice dell'economia | 10,00% | 18,20% | |
| 8.45 | Francia | Produzione industriale | -0,50% | 2,10% | ||
| 10.30 | Regno Unito | Bilancia commerciale (min di sterline) | -4300,00 | -4144,00 | ||
| 13.00 | Regno Unito | Boe, decisione sui tassi | 5,50% | 5,50% | ||
| 13.45 | Eurozona | Bce, decisione sui tassi | 4,00% | 4,00% | ||
| 14.30 | Usa | Richieste iniziali sussidi disoccupazione | 335K | 336K | ||
| 11-gen | 14.30 | Usa | Richieste continuative sussidi disoccupazione | — | 2761K | |
| 0.50 | Giappone | Base monetaria M2+Cd (certificati di deposito) | 2,00% | 2,00% | ||
| 10.30 | Regno Unito | Produzione industriale | 0,10% | 0,40% | ||
| 14.30 | Usa | Bilancia commerciale (dollari) | -59,3B | -57,8B | ||
| 14.30 | Usa | Indice dei prezzi all'import | 0,00% | 2,70% | ||





