Nessuna novità sul fronte di politica monetaria. L’autorità centrale europea e quella britannica hanno lasciato fermi, come ampiamente previsto, i tassi di riferimento. Il presidente della Banca centrale europea…..
Jean-Claude Trichet, ha parlato di economia della zona euro «in miglioramento» e di una «ripresa graduale» nel 2010, con un inflazione che «tornerà positiva nei prossimi mesi».
Trichet ha poi chiesto che i governi della zona euro comincino a ridurre le misure di sostegno fiscale all’economia: altrimenti «c’è il rischio di una caduta della fiducia dei cittadini nella tenuta delle finanze pubbliche». Sul fronte Banca Centrale D’Inghilterra ai tassi fermi si è aggiunto una nuova iniezione di liquidità per 25 miliardi di sterline: il programma di quantitative easing sale a 200 miliardi di sterline, 25 miliardi in meno di quello che si aspettavano gli analisti.
Tale misura può sostenere la sterlina sostenendo ancora il mercato del credito e facendo ripartire la domanda interne. Un eccessivo intervento della Boe avrebbe invece portato meno fiducia sulla ripresa UK, penalizzando la sterlina nel breve, sterlina che comunque potrebbe deprezzarsi nel medio termine. Evitata l’ulteriore correzione dei mercati azionari, con la chiusura in rialzo per i principali listini europei dopo l’avvio di seduta nettamente in territorio negativo, in scia all’andamento brillante di Wall Street.
Chiusura in rialzo per la borsa di Tokyo sulla scia dei forti guadagni messi a segno ieri da Wall Street dopo la pubblicazione di dati macro nettamente migliori delle attese.
Spunti Operativi
Dati economici di oggi
| Ora | Nazione | Dato | Previsione | Precedente | Importanza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | ![]() | NIESR Gross Domestic Product Estimate (OCT) | 0.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 6.00 | ![]() | Coincident Index (SEP P) | 91.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 6.30 | ![]() | Foreign Reserves (Australian dollar) (OCT) | 48.9B | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 7.45 | ![]() | Unemployment Rate (OCT) | 3.9% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 10.30 | ![]() | Producer Price Index Output n.s.a. (YoY) (OCT) | 0.45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 12.00 | ![]() | German Factory Orders s.a. (MoM) (SEP) | 1.4% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 13.00 | ![]() | Unemployment Rate (OCT) | 8.4% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 13.00 | ![]() | Net Change in Employment (OCT) | 30.6K | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 14.30 | ![]() | Average Hourly Earnings (MoM) (OCT) | 0.1% | 0.1% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14.30 | ![]() | Unemployment Rate (OCT) | 9.9% | 9.8% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14.30 | ![]() | Change in Non-Farm Payrolls (OCT) | -165K | -263K | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21.00 | ![]() | Consumer Credit (SEP) | -$10.0B | -$12.0B |
L’utente prende atto che le informazioni contenute in questo report hanno mera natura informativa e vengono elaborate dall’analisi dei dati di negoziazione, dei dati di mercato e dalle statistiche.
Analisi Daily
a cura di: Cfx Intermediazioni
Fonte: Cfx Intermediazioni.com

















