Le Borse mondiali scommettono sulla fine della recessione, ed è rally sui principali listini mondiali grazie ai conti delle banche e ai segnali . ..
Sulla scia di tutto ciò, il mercato dei cambi ha visto come protagonista l’Euro in recupero sulle principali valute.
Contro dollaro c’è stato un vero e proprio rally partito già dalla mattinata che dopo aver toccato un minimo di giornata a 1.4205, ha cominciato la sua ascesa che ha avuto la spinta decisiva subito dopo le notizie positive provenienti dall’ISM manifatturiero USA, toccando un massimo di giornata a 1.4445 per poi rimanere in area 1.4400.
Stessa sorte contro la valuta nipponica che da un minimo di giornata a 134.55 si è portato fino ad un massimo di 137.55 sempre grazie alla spinta proveniente dalla pubblicazione dei dati americani.
Per quanto riguarda la giornata di oggi si avrà una visione più chiara dell’andamento dei cross in concomitanza con l’uscita di altri dati macro dagli USA tra i quali le spese per i consumi personali e i redditi personali relativi al mese di giugno.
Non è da escludere il tentativo dell’EUR/USD di arrivare a toccare la soglia di 1.45 per poi ritracciare e rimanere in area 1.43-1.44.
Spunti Operativi
Supporti: 1.4400-1.4375-1.4350 |
Supporti: 137.00-136.65-135.35 |
Supporti: 1.6930-1.6905-1.6880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati economici di oggi
| Ora | Nazione | Dato | Previsione | Precedente | Importanza |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.45 | ![]() | Labor Cost Index (QoQ) (2Q) | 0.6% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 3.30 | ![]() | AUD House Price Index (QoQ) (2Q) | 2.0% | -2.2% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3.30 | ![]() | Retail Sales Trend (MoM) | 1% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 6.30 | ![]() | RBA Interest Rate Decision | 3% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 9.15 | ![]() | CHF Consumer Price Index (YoY) (JUL) | -1.1% | -1.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9.15 | ![]() | Consumer Price Index (MoM) (Jul) | 0.2% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 10.30 | ![]() | GBP Purchasing Manager Index Services (JUL) | 51.8 | 51.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10.30 | ![]() | GBP Purchasing Manager Index Construction (JUL) | 45 | 44.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11.00 | ![]() | Euro-Zone Producer Price Index (YoY) (JUN) | -6.6% | -5.8% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14.30 | ![]() | Personal Consumption Expenditures (Jun) | 0.3% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 14.30 | ![]() | Personal Consumption Expenditure Deflator (Jun) | 0.1% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 14.30 | ![]() | Core Personal Consumption Expenditure Index (YoY) | 1.8% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 14.30 | ![]() | Core Personal Consumption Expenditure Index (MoM) | 0.1% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 14.30 | ![]() | Personal Income (MoM) (Jun) | 1.4% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 16.00 | ![]() | Pending Home Sales (YoY) (JUN) | 4.6% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
L’utente prende atto che le informazioni contenute in questo report hanno mera natura informativa
e vengono elaborate dall’analisi dei dati di negoziazione, dei dati di mercato e dalle statistiche.
Analisi Daily
a cura di: Cfx Intermediazioni
Fonte: Cfx Intermediazioni.com

















