Poor’s 500 a 931,78 (-1.37%). Hanno pesato una serie di dati macroeconomici sull’occupazione e le parole del numero uno della Federal Reserve Ben Bernanke. Secondo i dati dell’Adp a maggio, negli Stati Uniti, sono stati tagliati 532 mila posti di lavoro nel settore privato, dato peggiore delle previsioni che indicavano -520mila. Il presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke, ha espresso preoccupazione in merito al livello del deficit pubblico degli Stati Uniti. In europa: Francoforte cede il’1,74%, a Parigi il Cac40 il 2,02%, a Londra il Ftse100 il 2,09%, a Madrid l’Ibex35 il 2,07%, ad Amsterdam l’Aex l’1,72%. Piazza Affari in ribasso, il Ftse All Share (ex Mibtel)-1,89% e il Ftse Mib(ex S&P Mib) -1,98%.
Sul fronte valutario il cross maggiore cede quasi due figure dai massimi, toccati ieri in mattinata quota 1.4335, assenstandosi quot5a 1.4164, Anche la sterlina sembra cedere dopo il rally della scorsa settimana, il gbpusd si assesta a quota 1.6223 (avendo toccato massimi oltre 1.6420). Il mover dei mercati delle valute e la correzione dei trend primari dei cross principali, è stato caratterizzato per lo più da un ribasso del petrolio dopo l’inatteso aumento delle scorte di greggio statunitensi, e la contrazione del Pil in Eurozone dell’ordine di 2.5%.
Spunti Operativi
Supporti: 1.4120 |
Supporti: 135.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati economici di oggi
| Ora | Nazione | Dato | Previsione | Precedente | Importanza |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.30 | ![]() | Trade Balance (Apr) | 1.7 bil | 2.5 bil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11.00 | ![]() | Retail Sales (YoY) (Apr) | -2.9% | -4.2% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11.00 | ![]() | Retail Sales (MoM) (Apr) | 0.2% | -0.6% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13.00 | ![]() | BoE Interest Rate Decision (Jun 4) | 0.5% | 0.5% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13.45 | ![]() | ECB Interest Rate Decision (Jun 4) | 1.0% | 1.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14.30 | ![]() | Unit Labor Costs (1Q) | 2.9% | 5.7% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14.30 | ![]() | Nonfarm Productivity (1Q) | 1.1% | -0.4% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14.30 | ![]() | Continuing Jobless Claims (May 23) | 6.850.000 | 6.788.000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14.30 | ![]() | Initial Jobless Claims (May 30) | 619.000 | 623.000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14.30 | ![]() | Building Permits (MoM) (Apr) | -8.9% | -23.5% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14.45 | ![]() | Fed’s Bernanke Speech | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15.00 | ![]() | BoC Interest Rate Decision | 0.25% | 0.25% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
L’utente prende atto che le informazioni contenute in questo report hanno mera natura informativa
e vengono elaborate dall’analisi dei dati di negoziazione, dei dati di mercato e dalle statistiche.
a cura di: Cfx Intermediazioni
Fonte: Cfx Intermediazioni.com
















