In data 01 ottobre 2008 otto ETF quotati sul Segmento ETFPlus di Borsa Italia staccheranno dividendo. Si tratta di ETF della famiglia…
{accesstext mode=”level” level=”registered” noaccess=”Registrati per leggere tutta la notizia”}
PowerShares; nella tabella qui riportata sono presenti tutti gli ETF che stanno per staccare dividendo:
| Categoria / Nome ETF | Valuta del Dividendo | Importo Dividendo | Simbolo | ||||||
| Equity – Europe | |||||||||
| PowerShares FTSE RAFI Europe Fund | Eur | 0,038 | |||||||
| PowerShares Dynamic Europe Fund | Eur | 0,039 | |||||||
| Equity – America | |||||||||
| PowerShares EQQQ Fund | Usd | 0,034 | |||||||
| PowerShares FTSE RAFI US 1000 Fund | Usd | 0,025 | |||||||
| PowerShares Dynamic US Market Fund | Usd | 0,012 | |||||||
| Equity – Global | |||||||||
| PowerShares Dynamic Global Developed Markets Fund | Usd | 0,033 | |||||||
| Equity – Theme | |||||||||
| PowerShares Palisades Global Water Fund | Eur | 0,018 | |||||||
| PowerShares Global Listed Private Equity Fund | Eur | 0,044 | |||||||
Le date rilevanti









